醫院收費一目瞭然,使您更有預算。
| 私家醫院 | 私家房(港幣$) | 半私家房(港幣$) | 大房(港幣$) |
|---|---|---|---|
| 港島區 | |||
| 嘉諾撒 | 2,550 | 1,400 - 1,680 | 600 - 800 |
| 港安 | 2,980 | 1,680 | 680 - 800 |
| 港中醫院 | 2,800 | 1,200 | 600 |
| 養和 | 2,980 - 5,900 | 1,780 - 2,080 | 830 - 1,290 |
| 明德國際 | 2,970 | 1,695 | 650 |
| 聖保祿 | 2,280 | 1,200 | 672 |
| 九龍區 | |||
| 浸信會 | 2,800 | 1,300 | 580 - 680 |
| 寶血 | 980 | 760 - 960 | 400 - 590 |
| 聖德肋撒 | 1,600 - 1,800 | 750 - 1,500 | 480 - 650 |
| 新界區 | |||
| 荃灣港安 | 1,600 | 1,000 | 500 - 650 |
| 仁安 | 2,300 - 3,500 | 850 - 1,050 | 450 - 680 |
| 私家醫院 | 門診收費(港幣$) | 專科門診收費(港幣$) | |
|---|---|---|---|
| 港島區 | |||
| 嘉諾撒 | N/A | N/A | |
| 港安 | N/A | N/A | |
| 港中醫院 | 200 - 250 | 450 | |
| 養和 | 250 | N/A | |
| 明德國際 | 500 - 800 | N/A | |
| 聖保祿 | 150 - 280 | N/A | |
| 九龍區 | |||
| 浸信會 | 200 - 300 | 250 - 350 | |
| 播道 | 155 - 220 | 360 - 800 | |
| 寶血 | 160 - 300 | 200 - 500 | |
| 聖德肋撒 | 150 - 310 | N/A | |
| 新界區 | |||
| 荃灣港安 | N/A | N/A | |
| 仁安 | 200 - 360 | N/A | |
更新日期:2011年12月
以上收費只供參考,有關最新收費請瀏覽各私家醫院之網站。
| 服務 | 收費 |
|---|---|
| 急症室 | 每次診症100元 |
| 住院服務(急症病床) | 入院費50元,另每天100元 註1, 2 |
| 住院服務(療養、復康、護養及精神科病床) | 每天68元 註1, 2 |
| 專科門診(包括專職醫療服務) | 首次診症100元,其後每次診症60元,每種藥物收費10元 |
| 臨床腫瘤科診所及腎科診所日間程序及治療 | 每次80元 |
| 普通科門診 | 每次45元 |
| 敷藥及注射 | 每次17元 |
| 老人科、精神科及復康日間醫院 | 每次55元 |
| 社康護理(普通科) | 每次80元 |
| 社康護理(精神科) | 免費 |
| 社區專職醫療服務 | 每次治療64元 |
| 服務 | 收費 |
|---|---|
| 住院服務(急症醫院)註3 | |
| 頭等 | 每天3,900元 註1 |
| 二等 | 每天2,600元 註1 |
| 嬰兒護理室 | 每天640元 註1 |
| 住院服務(其他醫院)註3 | |
| 頭等 | 每天3,300元 註1 |
| 二等 | 每天2,200元 註1 |
| 特別深切治療病房 註3 | 每天12,700元 註1 |
| 深切治療病房 註3 | 每天9,900元 註1 |
| 加護病房 註3 | 每天7,000元註1 |
| 住院時醫生診症(每一專科) | 每次550元 - 2,250元 註1 |
| 門診服務 註4(每一專科) | |
| 首次診治 | 每次550元 - 1,750元 |
| 覆診 | 每次450元 - 1,150元 |
| 其他(如病理學服務、診斷程序) | 以憲報為準 (2003 年第13 期憲報第4 號特別副刊) 可向醫管局醫院收症處/收費處索取詳細資料 |
| 註1 | 住院費按每日計或不足一日亦作一日計。 |
| 註2 | 凡未滿十二歲的兒童及未能與其母親同時出院的嬰兒,須按其入住病床類別繳付一半住院費用。其他費用則與成人相同。 |
| 註3 | 住院服務收費包括一般護理、核心病理學檢驗、膳食和庶務費用。藥物及義製人體器官按成本收費。 |
| 註4 | 門診診治收費不包括憲報(2003年第13期憲報第4號特別副刊)第3 - 7段所列的診斷或治療服務。藥物及義製人體器官須按成本另行收費,或由病人自行購買。 |
更新日期:2011年12月
以上收費只供參考,有關最新收費請瀏覽醫院管理局網站
-
下載「保障金額表」
有關保障範圍及保障額,請參考保障金額表(PDF)。
-
下載產品冊子
有關保障範圍,請參考產品冊子(PDF)。
-
會員查詢
星期一至五9am – 7pm 客戶服務主任樂意提供協助。
- 2517 5333個人計劃:
- 2517 5383保柏尊貴寶計劃:
- 2517 5789保柏康健網、保柏晶彩寶初步保障審核:
- 2517 5328保柏卓康健、保柏童康健住院服務專線:
-
會員查詢
星期一至五9am – 7pm 客戶服務主任樂意提供協助。
- 2517 5333個人計劃:
- 2517 5383保柏尊貴寶計劃:
- 2517 5789保柏康健網、保柏晶彩寶初步保障審核:
- 2517 5328保柏卓康健、保柏童康健住院服務專線:
-
會員查詢
星期一至五9am – 7pm 客戶服務主任樂意提供協助。
- 2517 5333個人計劃:
- 2517 5383保柏尊貴寶計劃:
-
團體會員查詢
星期一至五9am – 7pm 客戶服務主任樂意提供協助。
- 2517 5388一般查詢:
- 2517 5789初步保障審核:
-
投保專線 2517 5860
星期一至五9am – 7pm 有專人接聽及提供專業建議。
-
查詢服務 2517 5838
星期一至五9am – 7pm 有專人接聽及提供專業建議。
-
請保柏聯絡我
留下您的聯絡資料,我們最快可即日或第二個工作天聯絡您。
-
電郵查詢
歡迎透過電郵查詢有關個人醫療保險計劃的問題。
-
電郵查詢
歡迎透過電郵查詢有關團體醫療保險計劃的問題。
-
電郵查詢
歡迎透過電郵聯絡保柏業務發展部。
-
電郵查詢
歡迎透過電郵查詢有關保柏或我們的服務。
